- Регистрация
- 20 Янв 2023
- Сообщения
- 51
- Баллы
- 8
На сервер были добавлены 10 новых видов Талисманов изобилия!
Каждый талисман имеет 10 уровней улучшения.
С одного сундука падает 1 рандомный талисман!
Каждый талисман имеет 10 уровней улучшения.
С одного сундука падает 1 рандомный талисман!
Увеличение Drop\Spoil 0.5% | Увеличение EXP/SP 0.5% | Увеличение HP/CP 0.5% | Урон зарядами Духа/Души 0.5% | ПВЕ атака/защита 0.5% | ПВП атака 0.5% | ПВП защита 0.5% | Дальность магических умений 20 | Увеличение шанса заточки 0.5% | Защита от зарядов Духа/Души 0.5% |
Увеличение Drop\Spoil 1% | Увеличение EXP/SP 1% | Увеличение HP/CP 1% | Урон зарядами Духа/Души 1% | ПВЕ атака/защита 1% | ПВП атака 1% | ПВП защита 1% | Дальность магических умений 40 | Увеличение шанса заточки 1% | Защита от зарядов Духа/Души 1% |
Увеличение Drop\Spoil 1.5% | Увеличение EXP/SP 1.5% | Увеличение HP/CP 1.5% | Урон зарядами Духа/Души 1.5% | ПВЕ атака/защита 1.5% | ПВП атака 1.5% | ПВП защита 1.5% | Дальность магических умений 60 | Увеличение шанса заточки 1.5% | Защита от зарядов Духа/Души 1.5% |
Увеличение Drop\Spoil 2% | Увеличение EXP/SP 2% | Увеличение HP/CP 2% | Урон зарядами Духа/Души 2% | ПВЕ атака/защита 2% | ПВП атака 2% | ПВП защита 2% | Дальность магических умений 80 | Увеличение шанса заточки 2% | Защита от зарядов Духа/Души 2% |
Увеличение Drop\Spoil 2.5% | Увеличение EXP/SP 2.5% | Увеличение HP/CP 2.5% | Урон зарядами Духа/Души 2.5% | ПВЕ атака/защита 2.5% | ПВП атака 2.5% | ПВП защита 2.5% | Дальность магических умений 100 | Увеличение шанса заточки 2.5% | Защита от зарядов Духа/Души 2.5% |
Увеличение Drop\Spoil 3% | Увеличение EXP/SP 3% | Увеличение HP/CP 3% | Урон зарядами Духа/Души 3% | ПВЕ атака/защита 3% | ПВП атака 3% | ПВП защита 3% | Дальность магических умений 120 | Увеличение шанса заточки 3% | Защита от зарядов Духа/Души 3% |
Увеличение Drop\Spoil 3.5% | Увеличение EXP/SP 3.5% | Увеличение HP/CP 3.5% | Урон зарядами Духа/Души 3.5% | ПВЕ атака/защита 3.5% | ПВП атака 3.5% | ПВП защита 3.5% | Дальность магических умений 140 | Увеличение шанса заточки 3.5% | Защита от зарядов Духа/Души 3.5% |
Увеличение Drop\Spoil 4% | Увеличение EXP/SP 4% | Увеличение HP/CP 4% | Урон зарядами Духа/Души 4% | ПВЕ атака/защита 4% | ПВП атака 4% | ПВП защита 4% | Дальность магических умений 160 | Увеличение шанса заточки 4% | Защита от зарядов Духа/Души 4% |
Увеличение Drop\Spoil 4.5% | Увеличение EXP/SP 4.5% | Увеличение HP/CP 4.5% | Урон зарядами Духа/Души 4.5% | ПВЕ атака/защита 4.5% | ПВП атака 4.5% | ПВП защита 4.5% | Дальность магических умений 180 | Увеличение шанса заточки 4.5% | Защита от зарядов Духа/Души 4.5% |
Увеличение Drop\Spoil 5% | Увеличение EXP/SP 5% | Увеличение HP/CP 5% | Урон зарядами Духа/Души 5% | ПВЕ атака/защита 5% | ПВП атака 5% | ПВП защита 5% | Дальность магических умений 200 | Увеличение шанса заточки 5% | Защита от зарядов Духа/Души 5% |
10 new types of Abundance Talismans have been added to the server!
Each talisman has 10 upgrade levels.
One random talisman drops from each chest!
Each talisman has 10 upgrade levels.
One random talisman drops from each chest!
Increases Drop\Spoil 0.5% | Increases EXP/SP 0.5% | Increases HP/CP 0.5% | Damage with Soul/Spirit charges 0.5% | PvE Def/Attack 0.5% | PvP attack 0.5% | PvP Defence 0.5% | Range Magic Skills 20 | Increased chance of sharpening 0.5% | Protection with Soul/Spirit charges 0.5% |
Increases Drop\Spoil 1% | Increases EXP/SP 1% | Increases HP/CP 1% | Damage with Soul/Spirit charges 1% | PvE Def/Attack 1% | PvP attack 1% | PvP Defence 1% | Range Magic Skills 40 | Increased chance of sharpening 1% | Protection with Soul/Spirit charges 1% |
Increases Drop\Spoil 1.5% | Increases EXP/SP 1.5% | Increases HP/CP 1.5% | Damage with Soul/Spirit charges 1.5% | PvE Def/Attack 1.5% | PvP attack 1.5% | PvP Defence 1.5% | Range Magic Skills 60 | Increased chance of sharpening 1.5% | Protection with Soul/Spirit charges 1.5% |
Increases Drop\Spoil 2% | Increases EXP/SP 2% | Increases HP/CP 2% | Damage with Soul/Spirit charges 2% | PvE Def/Attack 2% | PvP attack 2% | PvP Defence 2% | Range Magic Skills 80 | Increased chance of sharpening 2% | Protection with Soul/Spirit charges 2% |
Increases Drop\Spoil 2.5% | Increases EXP/SP 2.5% | Increases HP/CP 2.5% | Damage with Soul/Spirit charges 2.5% | PvE Def/Attack 2.5% | PvP attack 2.5% | PvP Defence 2.5% | Range Magic Skills 100 | Increased chance of sharpening 2.5% | Protection with Soul/Spirit charges 2.5% |
Increases Drop\Spoil 3% | Increases EXP/SP 3% | Increases HP/CP 3% | Damage with Soul/Spirit charges 3% | PvE Def/Attack 3% | PvP attack 3% | PvP Defence 3% | Range Magic Skills 120 | Increased chance of sharpening 3% | Protection with Soul/Spirit charges 3% |
Increases Drop\Spoil 3.5% | Increases EXP/SP 3.5% | Increases HP/CP 3.5% | Damage with Soul/Spirit charges 3.5% | PvE Def/Attack 3.5% | PvP attack 3.5% | PvP Defence 3.5% | Range Magic Skills 140 | Increased chance of sharpening 3.5% | Protection with Soul/Spirit charges 3.5% |
Increases Drop\Spoil 4% | Increases EXP/SP 4% | Increases HP/CP 4% | Damage with Soul/Spirit charges 4% | PvE Def/Attack 4% | PvP attack 4% | PvP Defence 4% | Range Magic Skills 160 | Increased chance of sharpening 4% | Protection with Soul/Spirit charges 4% |
Increases Drop\Spoil 4.5% | Increases EXP/SP 4.5% | Increases HP/CP 4.5% | Damage with Soul/Spirit charges 4.5% | PvE Def/Attack 4.5% | PvP attack 4.5% | PvP Defence 4.5% | Range Magic Skills 180 | Increased chance of sharpening 4.5% | Protection with Soul/Spirit charges 4.5% |
Increases Drop\Spoil 5% | Increases EXP/SP 5% | Increases HP/CP 5% | Damage with Soul/Spirit charges 5% | PvE Def/Attack 5% | PvP attack 5% | PvP Defence 5% | Range Magic Skills 200 | Increased chance of sharpening 5% | Protection with Soul/Spirit charges 5% |
Вложения
Последнее редактирование: